| Блок электроники |
|---|
| Категория | Наименование изделия (узла) | Обычный ремонт | Сложный ремонт
|
| 1 | Блок электроники CD-2000, EC-3000 | 280 | 460
|
| 1 | Блок электроники CD-2502 | 330 | 540
|
| 1 | Декодер KD-3000 | 330 | 540
|
| Вызывная панель |
|---|
| Категория | Наименование изделия (узла) | Обычный ремонт | Сложный ремонт
|
| 1 | Пульт CD-2000 | 630 | 1050
|
| 1 | Пульт AO-3000 | 420 | 700
|
| 1 | Пульт AO-3000TM | 420 | 700
|
| 1 | Пульт AO-3000VTM | 420 | 700
|
| 1 | Пульт KD-3000 | 650 | 1080
|
| Контроллеры |
|---|
| Категория | Наименование изделия (узла) | Обычный ремонт | Сложный ремонт
|
| 2 | Плата контроллера СТМ510-01/02 | 200 | 280
|
| 2 | Плата контроллера СТМ2003-01/02 | 200 | 280
|
| 2 | Плата контроллера СPR510, CPR2003 | 200 | 280
|
| 2 | Контроллер резистивный LR-01 | 120 | 200
|
| Блоки питания |
|---|
| Категория | Наименование изделия (узла) | Обычный ремонт | Сложный ремонт
|
| - | Блок питания EDEL (тестирование) | 100 | 100
|
| 2 | Стабилизатор напряжения | 70 | 70
|
| Абонентские устройства |
|---|
| Категория | Наименование изделия (узла) | Обычный ремонт | Сложный ремонт
|
| 2 | Координатные трубки LM-UKT2 и аналоги | 75 | 90
|
| 2 | Цифровые трубки LM-8,LF-8,LX-8 и аналоги | 125 | 155
|
| Другие услуги |
|---|
| Категория | Наименование изделия (узла) | Обычный ремонт | Сложный ремонт
|
| - | Блокировка универсального кода доступа в программу | 100 | 100
|
| - | Восстановление кодовой таблицы для микропроцессора | 200 | 200
|
| - | Изменение кода доступа в программу на другой ( с таблицей ) | 300 | 300
|
| - | Копирование, очистка, запись нового Мастер-ключа в контроллер ключей i-Button | 150 | 150
|
| - | Доработка пульта консьержа Raikmann под домофоны AO-3000, CD-2000 | 300 | 300
|
| Оборудование AURINE |
|---|
| Категория | Наименование изделия (узла) | Обычный ремонт | Сложный ремонт
|
| 1 | Монитор A4-F2 | 435 | 725
|
| 1 | Монитор A4-F2L | 800 | 1340
|
| 1 | Монитор A4-F2K | 745 | 1240
|
| 1 | Монитор A4-F2C | 700 | 1160
|
| 1 | Монитор A4-F2CK | 1000 | 1670
|
| 1 | Монитор A4-F2CL | 1065 | 1775
|
| 1 | Монитор A4-F3C | 795 | 1325
|
| 1 | Монитор A4-F7C | 700 | 1160
|
| 1 | Монитор A4-F8C | 930 | 1545
|
| 1 | Монитор A4-E5C5 | 980 | 1640
|
| 1 | Монитор A4-E6C | 1750 | 2915
|
| 1 | Вызывная панель A4-M1C | 570 | 950
|
| 1 | Вызывная панель A4-M2 | 320 | 540
|
| 1 | Вызывная панель A4-M4C | 520 | 860
|
| 1 | Вызывная панель A4-M9CS | 700 | 1160
|
| 1 | Вызывная панель A4-M9S | 435 | 725
|
| Оборудование COMPETITION |
|---|
| Категория | Наименование изделия (узла) | Обычный ремонт | Сложный ремонт
|
| 1 | Монитор MT350C | 740 | 1230
|
| 1 | Монитор MT350CL | 1120 | 1870
|
| 1 | Монитор MT350CTL | 970 | 1610
|
| 1 | Монитор MT360C | 450 | 750
|
| 1 | Вызывная панель SAC20C | 390 | 650
|
| 1 | Вызывная панель SAC5C | 350 | 590
|
| Оборудование ANPOSI |
|---|
| Категория | Наименование изделия (узла) | Обычный ремонт | Сложный ремонт
|
| 1 | Монитор M221 | 490 | 820
|
| 1 | Монитор M272 | 860 | 1440
|
| 1 | Монитор M273 | 770 | 1280
|
| 1 | Вызывная панель P201 | 255 | 430
|
| 1 | Вызывная панель P203 | 255 | 430
|